| Información Eléctrica / Parte Motor |
| Potencia Suministrada Absorbida: | 0.37 |
| Potencia Nominal Absorbida: | 0.63 |
| Corriente Nominal Absorbida: | 2.8 |
| Corriente de Arranque: | ND |
| Par de arranque: | ND |
| Cos Ø nominal: | 0.96 |
| Arranques/Hora máx.: | 20 |
| Tipo de Servicio: | S1 sumergida o con camisa |
| Protección del Motor: | IP 68 |
| Clase de aislación: | F |
| Tipo de Devanado: | Motor de inducción con devanado en seco y termoprotección automática |
| Tipo de Impregnación: | Devanado de doble impregnación resistente a la humedad |
| Sentido de Rotación: | Horario visto desde la parte superior de la electrobomba |
| Rendimiento nominal | 59% |
| Cojinetes instalados: | Superior e inferior blindados autolubricados de por vida |
| Elevación: | Mediante manija en la tapa del motor |
| Tipo de cable en versión estándar | H07RN-F 3G1 |
| Capacidad del condensador: | 8 |
| Tipo de Certificación EX: | |
| Nr. Certificación EX: | |